Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена стекла экрана | 600 руб. | Заказать |
| Замена аккумулятора | 460 руб. | Заказать |
| Прошивка | 310 руб. | Заказать |
| Замена батареи | 460 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 610 руб. | Заказать |
| Замена кнопок громкости | 710 руб. | Заказать |
| Замена кнопки выключения | 710 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 710 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 810 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 810 руб. | Заказать |
| Восстановление после воды | 1210 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания зарядки | 760 руб. | Заказать |
| Замена гнезда | 760 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 760 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 610 руб. | Заказать |
| Замена тачскрина | 600 руб. | Заказать |
| Замена сенсора | 600 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 610 руб. | Заказать |
| Замена USB разъемов | 610 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 610 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 810 руб. | Заказать |
| Замена системной платы | 910 руб. | Заказать |
| Замена дисплея | 600 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 1310 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 710 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 810 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 460 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 360 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 710 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 410 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 660 руб. | Заказать |
| Русификация | 760 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 460 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 360 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 660 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 560 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 410 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 410 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 410 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 460 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 6.67 дюйм. |
| Размер изображения | 2340x1080 |
| Память | 256 Гб |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Количество камер | 4 |
| Разрешения камер | 108 МП, 20 МП, 12 МП, 8 МП |
| Диафрагма | F/1.70, F/2.20, F/2, F/2 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 10 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, IRDA, USB, NFC |
| Емкость аккумулятора | 4500 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.8x162.6x8.96 мм |
| Вес | 208 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!