Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена стекла экрана Xiaomi Redmi 4X | 480 руб. | заказать |
| Замена аккумулятора Xiaomi Redmi 4X | 360 руб. | заказать |
| Замена дисплея Xiaomi Redmi 4X | 740 руб. | заказать |
| Замены линзы камеры | 680 руб. | Заказать |
| Замена стекла камеры | 460 руб. | Заказать |
| Замена камеры | 940 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 1000 руб. | Заказать |
| Восстановление после воды | 1000 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания | 640 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 740 руб. | Заказать |
| Замена кнопок громкости | 290 руб. | Заказать |
| Восстановление цепей питания | 790 руб. | Заказать |
| Замена шлейфа матрицы (пайка) | 760 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 940 руб. | Заказать |
| Замена разъема USB | 730 руб. | Заказать |
| Замена держателя SIM-карты | 140 руб. | Заказать |
| Ремонт динамика | 640 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 900 руб. | Заказать |
| Замена гнезда зарядки | 640 руб. | Заказать |
| Ремонт вибромотора | 840 руб. | Заказать |
| Замена крышки | 530 руб. | Заказать |
| Ремонт корпуса | 690 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 490 руб. | Заказать |
| Замена сим лотка | 310 руб. | Заказать |
| Замена SIM-ридера | 310 руб. | Заказать |
| Замена тачскрина | 740 руб. | Заказать |
| Замена системной (материнской платы) | 1440 руб. | Заказать |
| Замена кнопки включения | 330 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 710 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 810 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 460 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 360 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 710 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 410 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 660 руб. | Заказать |
| Русификация | 760 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 460 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 360 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 660 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 560 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 410 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 410 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 410 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 460 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Память | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Количество камер | 1 |
| Разрешения камер | 13 МП |
| Диафрагма | F/2 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 6.0 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, IRDA, USB |
| Емкость аккумулятора | 4100 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 69.96x139.24x8.65 мм |
| Вес | 150 г |
Причины неисправностей телефона Xiaomi Redmi 4X
Если нет времени привезти аппарат в сервис на ремонт, воспользуйтесь бесплатной доставкой сотовых в мастерскую. Курьер быстро приедет по указанному адресу (выезд по городу и районам), чтобы забрать гаджет в центр. Для обнаружения конкретной причины поломки инженеры проведут диагностику девайса. В лаборатории используют современные методики восстановления устройств, применяют передовое оборудование.
Ремонт Xiaomi Redmi 4X в сервисном центре
Доверяя ремонт профессионалам сервиса, каждый клиент останется удовлетворен качеством предоставленных услуг и обслуживания. Мастера имеют необходимый опыт работы минимум 5 лет и знают, как отремонтировать надежно даже самые сложные неприятности. Если требуется заменить сломанные запчасти, в центре используют оригинальные детали и комплектующие.
Для заказа интересующей услуги оставьте заявку на сайте или закажите звонок консультанта. Кол-центр работает в круглосуточном режиме 7 дней в неделю. Действуют различные акции, владельцы сотовых получают скидки (в день рождения, за репосты в соцсетях, при оформлении заказа онлайн). Стоимость обслуживания можно уточнить у оператора или посмотреть цены в прайс-листе.
Основные поломки смартфона
- в результате падения телефон получил механические повреждения корпуса, экрана (проблемы с тачскрином, шлейфами, треснуло стекло), камер;
- отсутствует питание в смартфоне (из-за дефектов контроллера, выхода из строя гнезда зарядки, севшего аккумулятора);
- при включении Сяоми Редми 4X происходит перезагрузка гаджета или мобильный не запускается (программный сбой, слетела прошивка);
- не ловит сеть (проблема в сим-карте, сломался передатчик усилителя мощности);
- произошло попадание воды или другой жидкости вовнутрь корпуса технического изделия.
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!